Size Charts
| SIZE CONVERSION CHART | XS | S | M | L | XL | |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| BUST | cm | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| inches | ||||||
| WAIST | cm | 63 | 67 | 70 | 75 | 80 |
| inches | 24,5 | 26,5 | 27,5 | 29,5 | 31,5 | |
| HIPS | cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| inches | 38 | |||||
![]() |
| SIZE CONVERSION CHART | XS | S | M | L | XL | |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| BUST | cm | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| inches | ||||||
| WAIST | cm | 63 | 67 | 70 | 75 | 80 |
| inches | 24,5 | 26,5 | 27,5 | 29,5 | 31,5 | |
| HIPS | cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| inches | 38 | |||||
![]() |